- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG 6001 | Terrain | Lloret de Mar | 11 | 236 000 € | |||
| REG Macanet 2001 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 180 | 35 | 290 000 € | |
| REG 3001 Oficina | Bureau | Lloret de Mar | 85 | 9 | 333 000 € | ||
| REG 2011 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 194 | 86 | 449 000 € | |
| REG 2017 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 450 | 65 | 595 000 € | |
| REG 3001 | Locaux | Lloret de Mar | 220 | 12 | 684 000 € | ||
| REG 2007 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 336 | 38 | 869 500 € | |
| REG Ametlla 2001 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 454 | 49 | 1 200 000 € |
De la 1 à 8 de 8